Info su GP di Malesia | Lunghezza | 5.543 km |
|---|---|
| Giri | 56 (310.408 Km) |
| Podio anno scorso | 1. F. Alonso 2. L. Hamilton 3. K. Raikkonen |
| Giro record | J. Montoya - 1'34''223 (2004, Williams) |
| Pole record | M. Schumacher - 1'33''074 (2004, Ferrari) |
| Pole anno scorso | F. Massa - 1'35''043 (Ferrari) |
CLICCA SUI COLLEGAMENTI PER VISUALIZZARE I TEMPI
| 03:00 am | Prove Libere 1 |
| 07:00 am | Prove Libere 2 |
| 04:00 am | Prove Libere 3 |
| 07:00 am | Qualifiche |
| 08:00 am | La gara (56 giri) |
2 commenti:
Buone qualifiche e buona gara a tutti, che vinca il migliore come sempre!
FORZA ALONSO!!!
Che vinca il migliore alla gara di domenica. Io farò il tifo per la farrari. Forza Rosse.
Reyjam.
Posta un commento