Info su GP del Canada | Lunghezza | 4.361 km |
|---|---|
| Giri | 70 (305.270 Km) |
| Podio anno scorso | 1. L. Hamilton 2. N. Heidfeld 3. A. Wurz |
| Giro record | R. Barrichello - 1'13''622 (2004, Ferrari) |
| Pole record | R. Schumacher - 1'12''275 (2004, Williams) |
| Pole anno scorso | L. Hamilton - 1'15''707 (McLaren) |
Vincitori delle edizioni precedenti
| Anno | Pilota |
|---|---|
| 2007 | L.Hamilton (McLaren) |
| 2006 | F. Alonso (Renault) |
| 2005 | K. Raikkonen (McLaren) |
| 2004 | M. Schumacher (Ferrari) |
| 2003 | M. Schumacher (Ferrari) |
| 2002 | M. Schumacher (Ferrari) |
| 2001 | R. Schumacher (Williams) |
| 2000 | M. Schumacher (Ferrari) |
| 1999 | M. Hakkinen (McLaren) |
| 1998 | M. Schumacher (Ferrari) |
| 1997 | M. Schumacher (Ferrari) |
| 1996 | D. Hill (Williams) |
| 1995 | J. Alesi (Ferrari) |
| 1994 | M. Schumacher (Benetton) |
| 1993 | A. Prost (Williams) |
| 1992 | G. Berger (McLaren) |
| 1991 | N. Piquet (Benetton) |
| 1990 | A. Senna (McLaren) |
| 1989 | T. Boutsen (Williams) |
| 1988 | A. Senna (McLaren) |
| 04:00 pm | Prove Libere 1 |
| 08:00 pm | Prove Libere 2 |
| 04:00 pm | Prove Libere 3 |
| 07:00 pm | Qualifiche |
| 07:00 pm | La gara (70 giri) |
Nessun commento:
Posta un commento