Lunghezza | 4.411 km |
---|---|
Giri | 70 (308.586 Km) |
Podio anno scorso | 1. K. Raikkonen 2. F. Massa 3. L. Hamilton |
Giro record | M. Schumacher - 1'15''377 (2004, Ferrari) |
Pole record | F. Alonso - 1'13''698 (2004, Renault) |
Pole anno scorso | F. Massa - 1'15''034 (Ferrari) |
Vincitori delle edizioni precedenti
Anno | Pilota |
---|---|
2007 | K. Raikkonen (Ferrari) |
2006 | M. Schumacher (Ferrari) |
2005 | F. Alonso (Renault) |
2004 | M. Schumacher (Ferrari) |
2003 | R. Schumacher (Williams) |
2002 | M. Schumacher (Ferrari) |
2001 | M. Schumacher (Ferrari) |
2000 | D. Coulthard (McLaren) |
1999 | H-H. Frentzen (Jordan) |
1998 | M. Schumacher (Ferrari) |
1997 | M. Schumacher (Ferrari) |
1996 | D. Hill (Williams) |
1995 | M. Schumacher (Benetton) |
1994 | M. Schumacher (Benetton) |
1993 | A. Prost (Williams) |
1992 | N. Mansell (Williams) |
1991 | N. Mansell (Williams) |
1990 | A. Prost (Ferrari) |
1989 | A. Prost (McLaren) |
1988 | A. Prost (McLaren) |
CLICCA SUI COLLEGAMENTI PER VISUALIZZARE I TEMPI
10:00 am | Prove Libere 1 |
02:00 pm | Prove Libere 2 |
11:00 am | Prove Libere 3 |
02:00 pm | Qualifiche |
02:00 pm | La gara (70 giri) |
1 commento:
Non vado matto per questo tracciato , ma penso che ci sarà da rimanere con il fiato sospeso.
Reyjam.
Posta un commento