Lunghezza | 5.338 km |
---|---|
Giri | 58 (309.356 Km) |
Podio anno scorso | 1. F. Massa 2. K. Raikkonen 3. F. Alonso |
Giro record | J-P. Montoya - 1'24''770 (2005, McLaren) |
Pole record | K. Raikkonen - 1'26''797 (2005, McLaren) |
Pole anno scorso | F. Massa - 1'27''329 (Ferrari) |
Vincitori delle edizioni precedenti
Anno | Pilota |
---|---|
2007 | F. Massa (Ferrari) |
2006 | F. Massa (Ferrari) |
2005 | K. Raikkonen (McLaren) |
CLICCA SUI COLLEGAMENTI PER VISUALIZZARE I TEMPI
09:00 am | Prove Libere 1 |
01:00 pm | Prove Libere 2 |
10:00 am | Prove Libere 3 |
01:00 pm | Qualifiche |
02:00 pm | La gara (58 giri) |
2 commenti:
Troppe curve per i miei gusti. Staremo a vedere.
Reyjam.
1°massa 2° raikkonen
così come da contratto stabilito a dicembre con la fia
bernie ecclestone
Posta un commento