DATA PAESE PISTA CIRCUITO |
29/03/2009 | Australia | Melbourne |
05/04/2009 | Malesia | Sepang |
19/04/2009 | Cina | Shanghai |
26/04/2009 | Bahrain | Sakhir |
10/05/2009 | Spagna | Barcellona |
24/05/2009 | Monaco | Monaco |
07/06/2009 | Turchia | Istanbul |
21/06/2009 | G.Bretagna | Silverstone |
12/07/2009 | Germania | Nurburgring |
26/07/2009 | Ungheria | Hungaroring |
23/08/2009 | Europa | Valencia |
30/08/2009 | Belgio | Spa-Franc. |
13/09/2009 | Italia | Monza |
27/09/2009 | Singapore | Singapore |
04/10/2009 | Giappone | Suzuka |
18/10/2009 | Brasile | Interlagos |
01/11/2009 | Abu Dhabi | Yas Marina |
7 commenti:
hai già fatto il conto di quante sono le piste "amiche".....
...eheh scopiazzone e questa grafica chi te l'ha "prestata"??? XD
Le piste amiche sono ovunque tanto lo sai max che quest'anno tocca alla ferrari vincere.
Alex questa grafica l'ho fatta io ti piace?
che l'anno della ferrari....non si discute....ma le piste favorevoli....complici...ci sono ancora
Dumonso guarda sotto casa, se vedi una Bravo grigia con le striscie gialle io non ti conosco...
Dovresti temere più te alle fiamme gialle vero??
IOOOO, ancora aspetto il compenso di Alonso per il tifo dell'anno passato!!!!
Posta un commento