Info su GP d'Australia
Lunghezza | 5.303 km |
---|---|
Giri | 58 (307.574 Km) |
Podio anno scorso | 1. L. Hamilton 2. N. Heidfeld 3. N. Rosberg |
Giro record | M. Schumacher - 1'24''215 (2004, Ferrari) |
Pole record | M. Schumacher - 1'24''408 (2004, Ferrari) |
Pole anno scorso | L. Hamilton - 1'26''714 (McLaren) |
02:30 am | Prove Libere 1 |
06:30 am | Prove Libere 2 |
04:00 am | Prove Libere 3 |
07:00 am | Qualifiche |
08:00 am | La Corsa (58 giri) |
4 commenti:
ci pensi la ferrari va tre secondi più lenta di quella del 2004.....
Ma nel 2004 la guidava il Kaiser!
a.bra nel 2004 quanti secondi eri più veloce....................
Non lo so... io non so niente di secondi... purtroppo...
Posta un commento